Bike Rental al Centro Visite NatuRa!
Museo NatuRA
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Al Centro Visite NatuRa di Sant'Alberto puoi noleggiare la bicicletta muscolare per muoverti in autonomia nel territorio circostante! Puoi andare alla scoperta delle Valli Meridionali di Comacchio percorrendo una comoda pista ciclopedonale in totale sicurezza, fino a raggiungere l’Argine degli Angeli.
Al momento della prenotazione puoi scegliere la tipologia di bicicletta: donna, uomo, bambina/o (seggiolino anteriore o posteriore) e la fascia oraria 9 o 14 che è solamente indicativa per la prenotazione del mattino o pomeriggio. Al momento della prenotazione dovrai poi indicare l'orario di arrivo.
NB Il presente prodotto NON prevede biciclette a pedalata assistita. Se desideri una E-bike, prenotala nel prodotto "E-Bike Rental" oppure "E-MTB-Bike Rental". Potrai noleggiare biciclette a pedalata assistita sia di tipo MTB che CITYBIKE.
Biglietti:
Quota di noleggio (City bike e Mountain bike) €20
Bici bambina/bambino 24 pollici (8/13 anni) € 15
Bicicletta bambino/a 20 pollici (4/7 anni) € 5
Seggiolino posteriore € 2
Seggiolino anteriore € 2
Biglietti online: https://shorturl.at/iBlO3
Al momento della prenotazione puoi scegliere la tipologia di bicicletta: donna, uomo, bambina/o (seggiolino anteriore o posteriore) e la fascia oraria 9 o 14 che è solamente indicativa per la prenotazione del mattino o pomeriggio. Al momento della prenotazione dovrai poi indicare l'orario di arrivo.
NB Il presente prodotto NON prevede biciclette a pedalata assistita. Se desideri una E-bike, prenotala nel prodotto "E-Bike Rental" oppure "E-MTB-Bike Rental". Potrai noleggiare biciclette a pedalata assistita sia di tipo MTB che CITYBIKE.
Biglietti:
Quota di noleggio (City bike e Mountain bike) €20
Bici bambina/bambino 24 pollici (8/13 anni) € 15
Bicicletta bambino/a 20 pollici (4/7 anni) € 5
Seggiolino posteriore € 2
Seggiolino anteriore € 2
Biglietti online: https://shorturl.at/iBlO3
DOVE
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
a partire da 20.00 €
tutti i prezzi
| Bici bambina/bambino 24 pollici (8/13 anni | 15.00 € |
| Bicicletta bambino/a 20 pollici (4/7 anni) | 5.00 € |
| Seggiolino posteriore | 2.00 € |
| Seggiolino anteriore | 2.00 € |
GIORNI & ORARI
| Marzo-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Aprile-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Novembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Dicembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
INFO & BIGLIETTI
Hub biciclette S. Alberto
335 563 2818
Potrebbe interessarti anche...
Ravenna (RA)
05 Ott -
28 Dic 2025
Boscoforte tra cielo e terra
Ravenna (RA)
02 Nov -
30 Nov 2025
La natura in città
Ravenna (RA)
19 Apr -
28 Dic 2025